الوصف
إرسال التحقيق
وصف الحزام الناقل المسطح
| اسم المنتج: | الحزام الناقل المسطح | مادة: | بولي كلوريد الفينيل |
| مقاس: | الحجم القياسي | جودة: | اختبار احترافي بنسبة 100% |
| طلب: | صناعي | مكان المنشأ: | تشجيانغ، الصين |
| لون: | أخضر داكن/أخضر/أسود/أبيض | تصنيع المعدات الأصلية: | تصنيع المعدات الأصلية |
| مادة | لون | طبقة | 1%استطالة (كجم / سم ) | وزن (كجم/م2) | الحد الأدنى-العجلة القطر (مم) | درجة حرارة المدى (درجة ج) | عرض الإنتاج (م) |
| بولي كلوريد الفينيل | الأخضر الداكن | 1 | 4 | 1 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | الأخضر الداكن | 1 | 8 | 2 | 20 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أبيض | 1 | -10-+80 | 3000 | |||
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 2 | 8 | 2.2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | الأخضر الداكن | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | الأخضر الداكن | 2 | 10 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | الأخضر الداكن | 2 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 2 | 10 | 3.2 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 2 | 8 | 2 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أسود | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 2 | 8 | 3.2 | 40 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 3 | 13 | 4.8 | 80 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10-+80 | 3000 |
| بولي كلوريد الفينيل | أخضر | 3 | 13 | 5 | 110 | -10-+80 | 3000 |
عرض الحزام الناقل المسطح




طلب
الحزام الناقل الشبكي مناسب لمصانع الآلات ومصانع الصلب ومصانع النسيج والمصانع الكيماوية ومصانع الرمل والحصى والفحم والمعادن والطاقة الكهرومائية ومواد البناء والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات.
الوسم : الحزام الناقل المسطح، الصين، الشركات المصنعة، الموردين، المصنع، بالجملة
